

![]() |
![]() |
| 世界のビールやウィスキーを多数ご用意しております | |
| ◆・◆ Beer ◆・◆ | ||
| サッポロ黒ラベル | 1/2Pint | 500円 |
| 1Pint | 700円 | |
| バスペールエール | 1/2Pint | 600円 |
| 1Pint | 900円 | |
| ギネス | 1/2Pint | 600円 |
| 1Pint | 900円 | |
| 1Gallon | 6,400円 | |
| ゲストビール1 | 1/2Pint | 600円~ |
| 1Pint | 900円~ | |
| ゲストビール2 | 1/2Pint | 600円~ |
| 1Pint | 900円~ | |
| ◆・◆ SPIRITS ◆・◆ | ||
| < ソフトドリンク割 +100円 > | ||
| ~ GIN ~ | ||
| ビーフィーター40° | 500円 | |
| タンカレー | 600円 | |
| ボンベイサファイヤ | 600円 | |
| ボーズ・オールドトム | 600円 | |
| シュリヒテ・シュタインへーガー | 600円 | |
| ~ VODKA ~ | ||
| スミノフ | 500円 | |
| タンカレーウォッカ | 600円 | |
| ズブロッカ | 600円 | |
| スピリタス | 600円 | |
| シロック | 700円 | |
| 自家製 ペルツォフカ | 600円 | |
| ジンジャーウォッカ | 600円 | |
| コーヒーウォッカ | 600円 | |
| ~ RUM ~ | ||
| バカルディ ホワイト | 500円 | |
| バカルディ ゴールド | 600円 | |
| バカルディ ブラック | 600円 | |
| アプルトン 12y | 600円 | |
| ハバナクラブ7Y | 600円 | |
| レモンハート・デメララ40° | 600円 | |
| キャプテンモルガン スパイスト | 600円 | |
| マイヤーズ ダーク | 600円 | |
| マイヤーズ プレミアムホワイト | 600円 | |
| ~ TEQUILA ~ | ||
| サウザシルバー | 500円 | |
| クエルボ ゴールド | 600円 | |
| クエルボ 1800 | 900円 | |
| ポルフィディオアネホ | 1,200円 | |
| ポルフィディオ プラタ | 1,000円 | |
| ~ OTHER SPIRITS ~ | ||
| カサーシャ51 | 500円 | |
| グサーノ ロホ | 600円 | |
| オールボー タッフェル | 600円 | |
| ◆・◆ Single Malt Scotch Whisky ◆・◆ | ||
| ■ ハイランドモルト | ||
| ・グレンモーレンジ10y | 700円 | |
| ・グレンモーレンジ18y | 900円 | |
| ・グレンモーレンジシェリーウッド |
900円 | |
| ・グレンモーレンジポートウッド | 900円 | |
| ・エドラダワー10y | 700円 | |
| ・オーバン14y | 700円 | |
| ・ダルウィニー15y | 700円 | |
| ■ ローランドモルト | ||
| ・オーヘントッシャン10y | 700円 | |
| ・グレンキンチー10y | 700円 | |
| ・リトルミル12y | 700円 | |
| ■ キャンベルタウンモルト | ||
| ・スプリングバンク10y | 700円 | |
| ・ロングロウ10y | 900円 | |
| ■ スペイサイドモルト | ||
| ・グレンファークラス12Y |
600円 | |
| ・ザ マッカラン12y | 700円 | |
| ・ザ マッカラン18y | 1200円 | |
| ・ザ グレンリベット12y | 500円 | |
| ・ザ グレンリベット18y | 900円 | |
| ・グレンフィディック12y | 500円 | |
| ・グレンフィディック18y | 900円 | |
| ・ストラスアイラ12y | 600円 | |
| ・クラガンモア14y | 700円 | |
| ■ アイランズモルト | ||
| ・アイル オブ ジュラ10y | 700円 | |
| ・タリスカー10y | 600円 | |
| ・トバモリー10Y | 600円 | |
| ・スキャパ14Y | 700円 | |
| ・ハイランドパーク12y | 700円 | |
| ・アランモルト | 700円 | |
| ■ アイラモルト | ||
| ・ボウモア12y | 600円 | |
| ・ボウモアエニグマ | 1000円 | |
| ・ラフロイグ10y | 600円 | |
| ・ラフロイグ15y | 900円 | |
| ・アードベッグ10y | 600円 | |
| ・アードベッグ17y | 800円 | |
| ・ラガヴーリン16y | 700円 | |
| ・ブルイックラディ10y | 600円 | |
| ・ブナハーブン12y | 700円 | |
| ・カリラ18y | 800円 | |
| ◆・◆ RECOMMENDED ◆・◆ | ||
| ■ 本日のおすすめ | ||
| デッドストックやレアボトルを日替りで!! 黒板やスタッフに聞いて下さい。 |
||
| ◆・◆ Blended Scotch Whisky ◆・◆ | ||
| ■ ブレンデッド | ||
| ・シーバルリーガル12y | 600円 | |
| ・シーバスリーガル18y | 900円 | |
| ・バランタインファイネスト | 500円 | |
| ・バランタイン12y | 600円 | |
| ・バランタイン17y | 900円 | |
| ・オールドパー12y | 900円 | |
| ◆・◆ American Whisky ◆・◆ | ||
| ■ バーボン | ||
| ・エンシェントエンシェントエイジ10y | 600円 | |
| ・ワイルドターキー8y | 600円 | |
| ・フォアローゼス ブラック | 600円 | |
| ・ベイカーズ | 800円 | |
| ・ベイシルヘイデン | 800円 | |
| ・ブッカーズ | 800円 | |
| ・ノブクリーク | 800円 | |
| ・メーカーズマーク レッドトップ | 500円 | |
| ・ジャックダニエル ブラック | 600円 | |
| ■ ライ | ||
| ・ワイルドターキーライ | 600円 | |
| ・オールドオーバーホルト | 700円 | |
| ■ コーン | ||
| ・プラットヴァレーストーンジャグ | 600円 | |
| ◆・◆ JAPANESE Whisky ◆・◆ | ||
| ■ シングルモルト | ||
| ・山崎10y | 600円 | |
| ・山崎12y | 800円 | |
| ・白州10y | 600円 | |
| ・白州12y | 800円 | |
| ・余市10y | 600円 | |
| ・余市12y | 800円 | |
| ■ブレンデッド | ||
| ・響17y | 900円 | |
| ・竹鶴12y | 600円 | |
| ◆・◆ Canadian Whisky ◆・◆ | ||
| ■ カナディアン | ||
| ・カナディアンクラブ | 500円 | |
| ・カナディアンクラブ20y | 900円 | |
| ◆・◆ IRISH Whisky ◆・◆ | ||
| ■ アイリッシュ | ||
| ・ジェムソン12y | 600円 | |
| ・タラモアデュー | 500円 | |
| ・カネマラカスク | 700円 | |
| ・ブッシュミルズモルト | 600円 | |
| ・ブラックブッシュ | 700円 | |
| ◆・◆ OTHER Whisky ◆・◆ | ||
| その他多数御用意しております。 黒板メニューもお試し下さい。詳しくはStaffまで。 |
||
| ◆・◆ Brandy&Calvados ◆・◆ | ||
| ■ ブランデー&カルバドス | ||
| ・オタールV.S.O.P | 500円 | |
| ・ブラーグランソラージュ | 600円 | |
| ◆・◆ Grappa ◆・◆ | ||
| ・グラッパ モスカート | 600円 | |
| ・グラッパバルバレスコ | 600円 | |
| ※ソフトドリンク割りは+100円になります。 | ||
| ◆・◆ ジンベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ウォッカベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ラムベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ テキーラベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ウイスキーベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
700円~900円 |
| ■ ショート | |
|
800円~900円 |
| ◆・◆ ブランデーベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
800円~1,000円 |
| ■ ショート | |
|
800円~900円 |
| ◆・◆ ワイン&シャンパンベース ◆・◆ | |
|
600円~800円 |
| ◆・◆ ビールベース ◆・◆ | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ リキュールベース ◆・◆ | |
| ■ リキュール&ソフトドリンク | |
| リキュール+ソーダ・トニック・オレンジ・グレープフルーツ etc 例 カシスソーダ・ディタトニック・カンパリオレンジ・カルアミルク等 |
ALL 600円 |
| ■ ロング | |
|
700円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~900円 |
| ◆・◆ ノンアルコール ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~800円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ソフトドリンク ◆・◆ | |
| ペリエ | 500円 |
| ウーロン茶 | 500円 |
| グレープフルーツジュース | 500円 |
| オレンジジュース | 500円 |
| クランベリージュース | 500円 |
| パイナップルジュース | 500円 |
| ネクター | 500円 |
| トマトジュース | 500円 |
| コーラ | 500円 |
| ジンジャエール(レギュラー or ドライ) | 500円 |
| コーヒー(HOTのみ) | 500円 |

