

![]() |
![]() |
| Pubでは定番のギネスビール | |
| ◆・◆ Beer ◆・◆ | ||
| エビス | 1/2Pint | 450円 |
| 1Pint | 800円 | |
| バスペールエール | 1/2Pint | 500円 |
| 1Pint | 900円 | |
| ギネス | 1/2Pint | 500円 |
| 1Pint | 900円 | |
| 1Galon | 6,400円 | |
| キルケニー | 1/2Pint | 500円 |
| 1Pint | 900円 | |
| レフブラウン | 330ml | 900円 |
| 3000ml | 7,200円 | |
| ◆・◆ SPIRITS ◆・◆ | ||
| < ソフトドリンク割 +100円 > | ||
| ~ GIN ~ | ||
| ビーフィーター40° | 400円 | |
| タンカレー | 500円 | |
| ボンベイサファイヤ | 500円 | |
| ボーズ オールドトム | 600円 | |
| シュリヒテシュタインへーガー | 600円 | |
| ~ VODKA ~ | ||
| スミノフ | 400円 | |
| タンカレーウォッカ | 600円 | |
| ズブロッカ | 500円 | |
| スピリタス | 600円 | |
| フィンランディア クランベリー | 600円 | |
| 自家製 ペルツォフカ | 500円 | |
| ジンジャーウォッカ | 500円 | |
| コーヒーウォッカ | 500円 | |
| ~ RUM ~ | ||
| バカルディ ホワイト | 400円 | |
| バカルディ ゴールド | 500円 | |
| バカルディ ブラック | 500円 | |
| アプルトン 12y | 600円 | |
| ロンリコ151 | 600円 | |
| レモンハート151 | 600円 | |
| キャプテンモルガン スパイスト | 500円 | |
| マイヤーズ ダーク | 500円 | |
| マイヤーズ プレミアムホワイト | 600円 | |
| ~ TEQUILA ~ | ||
| サウザシルバー | 400円 | |
| クエルボ ゴールド | 500円 | |
| クエルボ 1800 | 900円 | |
| ポルフィディオアネホ | 1,200円 | |
| ポルフィディオ プラタ | 1,000円 | |
| ~ OTHER SPIRITS ~ | ||
| アラック オブ バリ | 500円 | |
| カサーシャ51 | 500円 | |
| グサーノ ロホ | 500円 | |
| オールボー タッフェル | 500円 | |
| ◆・◆ Single Malt Scotch Whisky ◆・◆ | ||
| ■ ハイランドモルト | ||
| ・グレンモーレンジ10y | 500円 | |
| ・グレンモーレンジ18y | 700円 | |
| ・エドラダワー10y | 600円 | |
| ・オーバン14y | 700円 | |
| ・グレンファークラス12y | 600円 | |
| ・グレンファークラス15y | 800円 | |
| ・ダルウィニー15y | 700円 | |
| ■ ローランドモルト | ||
| ・オーヘントッシャン10y | 600円 | |
| ・グレンキンチー10y | 600円 | |
| ・リトルミル12y | 700円 | |
| ■ キャンベルタウンモルト | ||
| ・スプリングバンク10y | 700円 | |
| ・ロングロウ10y | 900円 | |
| ・グレンスコシア12y | 700円 | |
| ■ スペイサイドモルト | ||
| ・ザ マッカラン12y | 600円 | |
| ・ザ マッカラン18y | 900円 | |
| ・ザ グレンリベット12y | 500円 | |
| ・ザ グレンリベット18y | 900円 | |
| ・グレンフィディック12y | 500円 | |
| ・グレンフィディック18y | 700円 | |
| ・ストラスアイラ12y | 600円 | |
| ・クラガンモア12y | 700円 | |
| ■ アイランズモルト | ||
| ・アイル オブ ジュラ10y | 700円 | |
| ・タリスカー10y | 600円 | |
| ・トバモリー | 600円 | |
| ・レデイグ | 600円 | |
| ・ハイランドパーク12y | 700円 | |
| ・アランモルト | 500円 | |
| ■ アイラモルト | ||
| ・ボウモア12y | 500円 | |
| ・ボウモア17y | 700円 | |
| ・ラフロイグ10y | 600円 | |
| ・ラフロイグ15y | 800円 | |
| ・アードベッグ10y | 600円 | |
| ・アードベッグ17y | 800円 | |
| ・ラガヴーリン16y | 700円 | |
| ・ブルイックラディ10y | 600円 | |
| ・ブナハーブン12y | 600円 | |
| ・カリラ12y | 600円 | |
| ◆・◆ RECOMMENDED ◆・◆ | ||
| ■ 本日のおすすめ | ||
| デッドストックやレアボトルを日替りで!! 黒板やスタッフに聞いて下さい。 |
||
| ◆・◆ Blended Scotch Whisky ◆・◆ | ||
| ■ ブレンデッド | ||
| ・シーバルリーガル12y | 500円 | |
| ・シーバスリーガル18y | 900円 | |
| ・バランタインファイネスト | 500円 | |
| ・バランタイン12y | 600円 | |
| ・バランタイン17y | 900円 | |
| ・オールドパー12y | 800円 | |
| ◆・◆ American Whisky ◆・◆ | ||
| ■ バーボン | ||
| ・エンシェントエンシェントエイジ10y | 600円 | |
| ・ワイルドターキー8y | 600円 | |
| ・フォアローゼス ブラック | 500円 | |
| ・ベイカーズ | 800円 | |
| ・ベイシルヘイデン | 800円 | |
| ・ブッカーズ | 800円 | |
| ・ノブクリーク | 800円 | |
| ・メーカーズマーク レッドトップ | 500円 | |
| ・ジャックダニエル ブラック | 500円 | |
| ■ ライ | ||
| ・ワイルドターキーライ | 500円 | |
| ・オールドオーバーホルト | 500円 | |
| ■ コーン | ||
| ・プラットヴァレー | 500円 | |
| ◆・◆ JAPANESE Whisky ◆・◆ | ||
| ■ シングルモルト | ||
| ・山崎10y | 600円 | |
| ・山崎12y | 800円 | |
| ・白州10y | 600円 | |
| ・白州12y | 800円 | |
| ・余市10y | 600円 | |
| ・余市12y | 800円 | |
| ■ブレンデッド | ||
| ・響17y | 900円 | |
| ・竹鶴12y | 600円 | |
| ◆・◆ Canadian Whisky ◆・◆ | ||
| ■ カナディアン | ||
| ・カナディアンクラブ | 500円 | |
| ・カナディアンクラブ20y | 800円 | |
| ◆・◆ IRISH Whisky ◆・◆ | ||
| ■ アイリッシュ | ||
| ・ジェムソン12y | 600円 | |
| ・タラモアデュー | 500円 | |
| ・カネマラカスク | 700円 | |
| ・ブッシュミルズモルト | 600円 | |
| ・ブラックブッシュ | 700円 | |
| ◆・◆ OTHER Whisky ◆・◆ | ||
| その他多数御用意しております。 黒板メニューもお試し下さい。詳しくはStaffまで。 |
||
| ◆・◆ Brandy&Calvados ◆・◆ | ||
| ■ ブランデー&カルバドス | ||
| ・オタールV.S.O.P | 500円 | |
| ・ブラーグランソラージュ | 600円 | |
| ◆・◆ Grappa ◆・◆ | ||
| ・グラッパ モスカート | 600円 | |
| ・グラッパバローロ | 600円 | |
| ※ソーダ割りは+100円になります。 | ||
| ◆・◆ ジンベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ウォッカベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ラムベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ テキーラベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ウイスキーベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
700円~900円 |
| ■ ショート | |
|
800円~900円 |
| ◆・◆ ブランデーベース ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
800円~1,000円 |
| ■ ショート | |
|
800円~900円 |
| ◆・◆ ワイン&シャンパンベース ◆・◆ | |
|
600円~800円 |
| ◆・◆ ビールベース ◆・◆ | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ リキュールベース ◆・◆ | |
| ■ リキュール&ソフトドリンク | |
| リキュール+ソーダ・トニック・オレンジ・グレープフルーツ etc 例 カシスソーダ・ディタトニック・カンパリオレンジ・カルアミルク等 |
ALL 600円 |
| ■ ロング | |
|
700円~900円 |
| ■ ショート | |
|
700円~900円 |
| ◆・◆ ノンアルコール ◆・◆ | |
| ■ ロング | |
|
600円~800円 |
| ■ ショート | |
|
700円~800円 |
| ◆・◆ ソフトドリンク ◆・◆ | |
| ペリエ | 500円 |
| ウーロン茶 | 500円 |
| グレープフルーツジュース | 500円 |
| オレンジジュース | 500円 |
| クランベリージュース | 500円 |
| パイナップルジュース | 500円 |
| ネクター | 500円 |
| トマトジュース | 500円 |
| コーラ | 500円 |
| ジンジャエール(レギュラー or ドライ) | 500円 |
| コーヒー(HOTのみ) | 500円 |

